|
|
 |
Источник тока MIG 40Вт-250-400мА-380В

|
| Склад |
есть на складе |
| Напряжение питания : | 220 – 240 В |
|---|
| Допустимое сетевое напряжение : | 176 – 264 В АС / 247 – 370 В DС |
|---|
| Частота напряжения питания : | 50 – 60 Гц |
|---|
| Power Factor : | 0.95 @ 230 В @ 100% нагрузка |
|---|
| Потребляемый ток : | 0.18 A @ 230 В @ 100% нагрузка |
|---|
| Коэффициент гармонических искажений : | <15% @230VA@100%нагрузка |
|---|
| Выходная мощность : | 19 – 40 Вт |
|---|
| Выходной ток : | 250 / 300 / 350 / 400 мА |
|---|
| Выходное напряжение : | 80 – 140 / 65 – 133 / 65 – 114 / 65 – 100 В |
|---|
| Пульсации выходного тока : | <1% @ 70 – 100% нагрузка |
|---|
| Коэффициент пульсаций светового потока : | < 1% |
|---|
| Время включения : | 1.2 c |
|---|
| Гальваническая развязка : | Есть |
|---|
| Напряжение холостого хода : | <135 В |
|---|
| Защита от короткого замыкания : | Есть, восстанавливается автоматически |
|---|
| Рабочая температура : | -25…+45 °С |
|---|
| Класс защиты корпуса : | IP20 |
|---|
| Срок службы : | 30’000 часов @ 230 В @ 80% нагрузка |
|---|
| Гарантия : | 3 года |
|---|
| Материал корпуса : | Металл |
|---|
| Тип разъема : | Контактные зажимы |
|---|
| Габаритные размеры (ДхШхВ) : | 200х30х22 мм |
|---|
| Вес: | 127 г |
| Артикул |
MIG 40Вт-400мА |
Цена за упаковку: 548 руб.
В упаковке 1 шт.
Цена за шт.: 548,000 руб.
|
LED драйвер с гальванической развязкой
|
|