|
|
BC857C

Документация
|
| Склад |
нет в наличии |
| Структура: | PNP |
|---|
| Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В: | 50 |
|---|
| Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Uкэо макс),В: | 45 |
|---|
| Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А): | 0.1 |
|---|
| Статический коэффициент передачи тока hfe мин: | 420-800 |
|---|
| Hfe при токе коллектора, А: | 0.002 |
|---|
| Hfe при напряжении к-э, В: | 5 |
|---|
| Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц: | 100 |
|---|
| Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт: | 0.25 |
|---|
| Корпус: | SOT23 |
|---|
| Диапазон рабочих температур, оС: | -65…150 |
| Производитель |
Nexperia |
Цена за упаковку: 3 467 руб.
В упаковке 3000 шт.
Цена за шт.: 1,156 руб.
|
|

9W COB 5500К
Артикул: (d45 10*26mil) 5000-5500K
Цена 125 руб.

Квантум борд (Quantum board) CB140 MAX 2
Артикул: Светодиодная фитопанель для всех видов растений с регулируемой мощностью. Спектр MAX2. Максимальная эффективность для цветущих растений.
Цена 6 760 руб.
|