|
|
BC557C PHILIPS

Документация
|
| Склад |
нет в наличии |
| Структура: | PNP |
|---|
| Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В: | -50 |
|---|
| Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Uкэо макс),В: | -45 |
|---|
| Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А): | -0.1 |
|---|
| Статический коэффициент передачи тока hfe: | 420-800 |
|---|
| Hfe при токе коллектора,mA: | -2 |
|---|
| Hfe при напряжении к-э, В: | -5 |
|---|
| Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц: | 100 |
|---|
| Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт: | 0.5 |
|---|
| Корпус: | TO92 (SOT-54) |
|---|
| Диапазон рабочих температур, оС: | -65…150 |
| Производитель |
NXP |
Цена за упаковку: 2 119 руб.
В упаковке 2000 шт.
Цена за шт.: 1,059 руб.
|
Средний вывод отформован
|
|